Lýsing
ISW röð IIT Image Intesifier Tube Sight
Vörulýsing
Lítil birta IIT Sight (hér eftir nefnt sjónin) notar Picatinny járnbrautarviðmót, það er hægt að nota til að leita/beina skotmörkum á nóttunni án gervilýsingar og með hjálp veikrar stjörnuljóss eða tunglsljóss. Það er einnig hægt að nota fyrir næturkönnun og miðaleit.
Tæknilýsing
| Nei. | Atriði | Gildi/lýsing | ||
| Undirgerðir | ISW6 | ISW4 | ISW3 | |
| 1 | Core IIT (Intensifier Tube) gerð | Afkastamikil kynslóð2+ | ||
| 2 | FOM | Standard: > 1400, valfrjálst > 1600 (-PRO), 2000 (-Ultra) | ||
| Uppgötvun og auðkenningarfjarlægð(Ástand: Skyggni > 8 km, lýsing > (1-3)×10-3lx) | ||||
| 3 | Greiningarfjarlægð (USDOD Human) | Standard>500m, Ultra/Pro > 800m | Standard>400m, Ultra/Pro > 600m | Standard>300m, Ultra/Pro > 450m |
| 4 | Auðkenningarfjarlægð (USDOD Human) | Standard:>400m, Ultra/Pro > 650m | Standard:>300m, Ultra/Pro > 450m | Standard:>200m, Ultra/Pro > 300m |
| 5 | Stækkun | 6x | 4.5x | 3.3x |
| 6 | Sjónsvið | 7 gráður (DFOV) | 9 gráður (DFOV) | 11 gráður (DFOV) |
| 7 | Fókussvið | 10m~∞ | ||
| 8 | Sjónstillingarsvið | -4SD~﹢2.5SD | ||
| 9 | Augnléttir | >30 mm | ||
| 10 | Stillingarsvið grindarplötu | >10 mils (há og lág, vinstri og hægri áttir | ||
| 11 | Nákvæmni aðlögunar á graticule | {{0}}.15±0,05 mílur á stigi | ||
| 12 | Graticule Illumination mynstur | rauður; | ||
| 13 | Stilling á graticule birtustigi | 5 gíra stillanleg | ||
| 14 | Aflgjafi | 1 x CR123A rafhlaða | ||
| 15 | Stöðug rekstur klst | >60klst (venjulegt hitastig) | ||
| 16 | Rekstrarhitastig | -40gráðu~+50gráðu | ||
| 17 | Vörn | IP67 | ||
| 18 | Þyngd | Minna en eða jafnt og1,1 kg | ||
| 19 | Mál | L240mm×B90mm×H90mm | ||
| 20 | Helstu aðgerðir | Þráðlaus stjórn; Sjálfvirk aðlögun; Handvirk stjórn á ávinningi; Innrauð aukalýsing; Viðvörun um lága rafhlöðu; Sterk ljósvörn; |
||
maq per Qat: nætursjón myndstyrkjandi rör sjón, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, framleidd í Kína













